You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Gampong Blang Mee
Gampong Blang Mee

Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh

Selamat datang di website gampong blang mee: melalui layanan sistem informasi ini pelayanan administrasi surat menyurat sudah mendukung secara online dan mandiri Selamat memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW pada tanggal 16 September 2024

APBG 2023

Administrator 08 Oktober 2024 Dibaca 109 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG BLANG MEE

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Gampong 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Gampong 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Gampong 927.302.000,00 927.302.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 927.302.000,00 927.302.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 931.302.000,00 931.302.000,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong 145.599.114,00 145.599.114,00 0,00 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong 393.425.386,00 393.425.386,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong 94.645.500,00 94.645.500,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong 21.632.000,00 21.632.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 871.302.000,00 871.302.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
6. PEMBIAYAAN
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -56.000.000,00 -56.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00