Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Gampong Blang Mee, 2025
Tabel Status Kehamilan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Hamil | 10 | 1,18% | 0 | 0,00% | 10 | 1,18% |
2 | Tidak Hamil | 16 | 1,89% | 0 | 0,00% | 16 | 1,89% |
JUMLAH | 26 | 3,07% | 0 | 0,00% | 26 | 3,07% | |
BELUM MENGISI | 822 | 96,93% | 0 | 0,00% | 822 | 96,93% | |
TOTAL | 848 | 100,00% | 0 | 0,00% | 848 | 100,00% |
Diperbarui pada : 17 Agustus 2025