Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Gampong Blang Mee, 2025
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 6 | 0,36% | 4 | 0,24% | 2 | 0,12% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 7 | 0,42% | 5 | 0,30% | 2 | 0,12% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 1634 | 98,37% | 795 | 47,86% | 839 | 50,51% |
JUMLAH | 1649 | 99,28% | 806 | 48,52% | 843 | 50,75% | |
BELUM MENGISI | 12 | 0,72% | 7 | 0,42% | 5 | 0,30% | |
TOTAL | 1661 | 100,00% | 813 | 48,95% | 848 | 51,05% |
Diperbarui pada : 17 Agustus 2025