Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 7 | 0,42% | 5 | 0,30% | 2 | 0,12% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 8 | 0,48% | 6 | 0,36% | 2 | 0,12% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 1.620 | 98,18% | 785 | 47,58% | 835 | 50,61% |
| JUMLAH | 1.638 | 99,27% | 799 | 48,42% | 839 | 50,85% | |
| BELUM MENGISI | 12 | 0,73% | 7 | 0,42% | 5 | 0,30% | |
| TOTAL | 1.650 | 100,00% | 806 | 48,85% | 844 | 51,15% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat