Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Gampong Blang Mee, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 882 | 53,10% | 480 | 28,90% | 402 | 24,20% |
2 | KAWIN | 670 | 40,34% | 322 | 19,39% | 348 | 20,95% |
3 | CERAI HIDUP | 14 | 0,84% | 4 | 0,24% | 10 | 0,60% |
4 | CERAI MATI | 95 | 5,72% | 7 | 0,42% | 88 | 5,30% |
JUMLAH | 1661 | 100,00% | 813 | 48,95% | 848 | 51,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1661 | 100,00% | 813 | 48,95% | 848 | 51,05% |
Diperbarui pada : 17 Agustus 2025