Gampong Blang Mee

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di website gampong blang mee: melalui layanan sistem informasi ini pelayanan administrasi surat menyurat sudah mendukung secara online dan mandiri Selamat memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW pada tanggal 16 September 2024

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Gampong Blang Mee
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Gampong Blang Mee
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 447 26,91% 233 14,03% 214 12,88%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 293 17,64% 0 0,00% 293 17,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 397 23,90% 232 13,97% 165 9,93%
4 PENSIUNAN 10 0,60% 4 0,24% 6 0,36%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 59 3,55% 18 1,08% 41 2,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 144 8,67% 103 6,20% 41 2,47%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 8 0,48% 8 0,48% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,66% 10 0,60% 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 31 1,87% 9 0,54% 22 1,32%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,60% 7 0,42% 3 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,24% 0 0,00% 4 0,24%
65 GURU 32 1,93% 7 0,42% 25 1,51%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,24% 0 0,00% 4 0,24%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,42% 7 0,42% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 21 1,26% 19 1,14% 2 0,12%
85 PERANGKAT DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 160 9,63% 138 8,31% 22 1,32%
89 LAINNYA 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
JUMLAH 1.661 100,00% 814 49,01% 847 50,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.661 100,00% 814 49,01% 847 50,99%
Diperbarui : 06 Juni 2025 16:59:43

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

4

Surat

Total

5

Surat

Agenda

Terdahulu

Musrenbang Anggaran Tahun 2024

Tgl : 23 Desember 2023 09:00:00
Tempat : Masjid Al-Falah Blang Mee
Koordinator :

Terdahulu

Pameran Produk Lahan Basah Oleh AWF

Tgl : 23 Februari 2024 16:02:51
Tempat : Eko Wisata Pay Nie Gampong Blang Mee Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen
Koordinator : Yumadi
Statistik Pengunjung
Hari ini : 98
Kemarin : 128
Total Pengunjung : 18.990
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.252
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Musrenbang Anggaran Tahun 2024

Tgl : 23 Desember 2023 09:00:00
Tempat : Masjid Al-Falah Blang Mee
Koordinator :

Terdahulu

Pameran Produk Lahan Basah Oleh AWF

Tgl : 23 Februari 2024 16:02:51
Tempat : Eko Wisata Pay Nie Gampong Blang Mee Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen
Koordinator : Yumadi
Statistik Pengunjung
Hari ini : 98
Kemarin : 128
Total Pengunjung : 18.990
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.252
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

FERIZAL

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AFLIZAR

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ALI MURTOPO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUHERMAN

Keurani Cut Umum
Tidak Ada di Kantor

LUKMAN UMAR

Kadus Pang Acob
Tidak Ada di Kantor

MUSAUARI

Kadus Kumbang Raya
Tidak Ada di Kantor

ISWARDI

Kadus Mudah Husen
Tidak Ada di Kantor

FADLI

Kadus Kuta Rancong
Tidak Ada di Kantor

MUNZIR

Keurani Cut Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MURSAL M AMIN

Kasi Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

EVA DIANA

Operator
Tidak Ada di Kantor

NAZAYATUL AJRIANI

Operator
Tidak Ada di Kantor