Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Gampong Blang Mee, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 15 | 0,90% | 8 | 0,48% | 7 | 0,42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 4,21% | 40 | 2,41% | 30 | 1,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 130 | 7,83% | 70 | 4,21% | 60 | 3,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 153 | 9,21% | 75 | 4,52% | 78 | 4,70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 118 | 7,10% | 65 | 3,91% | 53 | 3,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 131 | 7,89% | 71 | 4,27% | 60 | 3,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 133 | 8,01% | 66 | 3,97% | 67 | 4,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 139 | 8,37% | 74 | 4,46% | 65 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 143 | 8,61% | 62 | 3,73% | 81 | 4,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 137 | 8,25% | 71 | 4,27% | 66 | 3,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 88 | 5,30% | 37 | 2,23% | 51 | 3,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 7,47% | 61 | 3,67% | 63 | 3,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 96 | 5,78% | 41 | 2,47% | 55 | 3,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 4,76% | 35 | 2,11% | 44 | 2,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 3,07% | 23 | 1,38% | 28 | 1,69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,75% | 8 | 0,48% | 21 | 1,26% |
17 | 75 s/d 150 Tahun | 25 | 1,51% | 6 | 0,36% | 19 | 1,14% |
18 | 151 s/d 200 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1661 | 100,00% | 813 | 48,95% | 848 | 51,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1661 | 100,00% | 813 | 48,95% | 848 | 51,05% |
Diperbarui pada : 17 Agustus 2025