Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Gampong Blang Mee, 2025
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 5 | 1,06% | 1 | 0,21% | 4 | 0,85% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 3 | 0,63% | 1 | 0,21% | 2 | 0,42% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 2 | 0,42% | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10 | 2,11% | 4 | 0,85% | 6 | 1,27% | |
BELUM MENGISI | 463 | 97,89% | 331 | 69,98% | 132 | 27,91% | |
TOTAL | 473 | 100,00% | 335 | 70,82% | 138 | 29,18% |
Diperbarui pada : 17 Agustus 2025